Eutech優特 PC700臺式pH/電導率測量儀可測量多個參數,pH/電導率/氧化還原電位(ORP)/電導率/總溶解固體量(TDS)/溫度。并且精確度高、測量可靠、智能化高、界面友好,是您在實驗室的選擇。儀表一次可顯示溫度、電極狀態、校準點、日期時間以及測量參數等信息??蓮V泛用于實驗室、生產車間、科研院校等場所。
產品特點:
1.設計緊湊,大屏幕便于讀數
2.儀表可接pH,ORP,電導率/TDS電極,多參數集于一身
3.多至5點校準
4.電導池常數可選
5.5檔電導率量程,自動選擇
6.替換電極操作方便
7.可儲存100條記錄
8.含電極支架
技術參數:
測量參數 | pH/ORP/電導率/TDS/電阻率/℃ | |
pH | 量程 | -2.00-16.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相對精度 | ±0.01pH+1LSD | |
校正點 | 多達5點 | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.5 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV(±199.9 mV 內)/1mV(其它范圍) | |
相對精度 | ±0.2mV(±199.9 mV 內)/±2mV(其它范圍) | |
電導率 | 量程 | 0μS/cm-200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01μS;0.1μS;1μS;0.01mS;0.1mS | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0-100ppt(TDS常數0.5時)0-200ppt(TDS常數1.0時) |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppm;1ppm;0.01ppt;0.1ppt | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
相對精度 | - | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動/手動 |
GLP標準 | - | |
數據存儲 | 100組 | |
操作溫度 | 0-50℃ | |
LCD顯示 | 雙行LCD(5.6×7.5cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2環) | |
輸出 | - | |
電源 | 9V穩壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
訂貨信息:
訂貨號 | 描述 |
ECPC70043S | 臺式pH/電導率測量儀PC700:含pH電極ECFC7252101B,電導率電極CONSEN9501D,電極支架, 100/240VAC電源適配器 |
ECCOMBI03M | 含pH復合電極和電導電極帶ATC,3m電纜線 (適用于PC10) |
ECFC7252201B | pH復合電極,1m電纜線 |
ECDOHANDYNEW | 溶解氧電極,3m電纜帶ATC(適用于DO100,DO110,DO300和PD300) |
EC620SSP | 溶氧電極帶自攪拌機械裝置,1m電纜線 |
ECCONSEN9203J | 環氧樹脂電極,帶ATC探頭,3m電纜線(適用COND600,COND610,PC650,PCD650) |
ECFC7352901J | pH/溫度復合電極,1m電纜(僅適用pH620,pH610,pH600,PC650,PD650,PCD650) |
ECCONSEN9103J | 電導率電極,電導常數K=1.0,3m電纜(適用COND600,COND610,PC650,PCD650) |
ECCONSEN93J | 電導率探頭,電導常數K=0.1(適用CON600,COND610,PC650,PCD650) |
EC620101 | 環電導率電極,電解池常數K=0.1,1m電纜(用于6000系列儀表) |
EC620163 | 電導率電極,電極常數K=1.0,1m電纜 |
EC620164 | 電導率電極,電極常數 K=10.0,1m電纜 |
EC620166 | 電導率電極,電極常數K=10.0,1m電纜 |
優特Eutech儀器以微處理器為基礎的設備和化學感應系統生產線的創建體現了優特品牌的特色,使他不同于市場上的其他產品。優特提供廣泛的實驗室和現場設備用于電化學和光學水質分析。其中包括連續在線過程設備,用于測量和控制 pH 、電導率、總固體溶解度(TDS)、氧化還原電位、溶解氧(DO)、溫度、離子濃度分析、氯和其他水質參數。優特的產品從小巧的便攜式測試筆和儀表到科研級別的臺式儀表以及工業過程控制設備等,擁有*用戶友好特色。
Eutech優特 PC700臺式pH/電導率測量儀